




| < Septembre 2010 > | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Connection |
|
S'enregistrer |
Proseniors
Jaar | Naam | Nickname | Prom |
| 1981-1982 | Frank GIELEN | 135 | |
| 1982-1983 | Connie DOOMS | Connie, later aan de VUB Flappie | 135 |
| 1983-1984 | Chris PRESIAUX | Presia | 137 |
1984-1985 | POPO PAUZJE | ||
| 1985-1986 | Piet DE KEYSER | Piet | 138 |
| 1986-1987 | Marc DENDOOVEN | Doovie | 138 |
| 1987-1988 | Patrick VAN HOESERLANDE | Hoesy | 139 |
| 1988-1989 | Rudy DE CAESTECKER | Kaas | 141 |
| 1989-1990 | Peter HENDRICKX | Pe | 142 |
| 1990-1991 | Manuel VAN NESTE | Neste | 143 |
| 1991-1992 | Joris VAN BELLE | Joint | 142 |
| 1992-1993 | Sam RAEVES | Sam | 145 |
| 1993-1994 | Filip VAN UTTERBEEK | Uttie | 145 |
| 1994-1995 | Carl KÖNIGS | Nich | 145 |
| 1995-1996 | Michel DEMEULEMEESTER | Rambi | 147 |
| 1996-1997 | Alexandre SKATCHKOFF | Skatch | 147 |
| 1997-1998 | PICCOLI | Picco | 148 |
| Erwin ORYE | Orye | 149 | |
| 1998-1999 | Dirk BALCAEN | Balcaen | 150 |
| 1999-2000 | Vincent GODDERIS | Gino | 150 |
| 2000-2001 | Jean-François GENOTTE | Boukak | 152 |
| 2001-2002 | Peter COCKHUYT | Koki | 153 |
| 2002-2003 | Bart BELLIS | Bart | 154 |
| 2003-2004 | Jonathan SHAKIR | Jon | 154 |
| 2004-2005 | Jérome EMAER | Jérome | 155 |
| 2005-2006 | Henri MOURIN | Riton | 156 |
| 2006-2007 | Nicolas GOUTHIERE | Gougou | 157 |
| 2007-2008 | Julien PELLETIER | Pelletouze | 158 |
| 2008-2009 | Dominick CHRISTOFFELS | Zob | 159 |
| 2009-2010 | Logan WILLAIN | Wilou | 160 |
By Friet for Polytechnic









